По итогам февраля 2012 года бюджетный седан Lada Granta занял шестое место в списке самых продаваемых в России моделей с результатом 5618 реализованных машин, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (AEB). [Грантаk вошла в десятку наиболее популярных машин впервые, в январе она располагалась только на 21 строчке.
Первое место в прошлом месяце среди самых популярных моделей досталось [Ладе Приореk, тогда как российская марка со значительным отрывом продолжает удерживать лидерство на российском рынке. Второе место среди моделей занял Hyundai Solaris, который с апреля 2011 года является самой популярной иномарки в России.
После долгого отсутствия в список 25 самых востребованных моделей вернулись две модели [Тойотыk Corolla и Camry. Вместе с RAV4 они замыкают рейтинг.
Всего в феврале россияне приобрели 206,87 тысячи легковушек (+25 процентов), за два месяца 381,28 тысячи машин (+23 процента).
Ранее аналитики предсказывали возможный спад продаж автомобилей в России уже в апреле 2012 года. По различным прогнозам, всего в 2012 году будет реализовано от 2,3 до 2,8 миллиона легковушек. В 2011 году результат продаж составил 2,6 миллиона новых машин (+39 процентов).
Марки | ЯнварьФевраль 2012 | ЯнварьФевраль 2011 | Изменение | Февраль 2012 | Февраль 2011 | Изменение |
---|
LADA | 65 795 шт. | 75 922 шт. | -13 процентов | 36 761 шт. | 38 976 шт. | -6 процентов |
NISSAN | 25 012 шт. | 17 351 шт. | +44 процента | 14 232 шт. | 10 501 шт. | +36 процентов |
HYUNDAI | 24 911 шт. | 14 974 шт. | +66 процентов | 14 703 шт. | 9 484 шт. | +55 процентов |
KIA | 24 240 шт. | 18 200 шт. | +33 процента | 13 231 шт. | 10 200 шт. | +30 процентов |
RENAULT | 23 779 шт. | 17 795 шт. | +34 процента | 12 870 шт. | 9 985 шт. | +29 процентов |
CHEVROLET | 22 823 шт. | 17 062 шт. | +34 процента | 13 096 шт. | 9 759 шт. | +34 процентов |
VW | 20 663 шт. | 9 723 шт. | +113 процентов | 11 365 шт. | 5 465 шт. | +108 процентов |
TOYOTA | 19 253 шт. | 14 536 шт. | +32 процента | 11 297 шт. | 8 221 шт. | +37 процентов |
FORD | 15 752 шт. | 10 275 шт. | +53 процентов | 9 211 шт. | 6 646 шт. | +39 процентов |
SKODA | 11 064 шт. | 7 895 шт. | +40 процентов | 6 312 шт. | 4 541 шт. | +39 процентов |
OPEL | 10 461 шт. | 7 143 шт. | +46 процентов | 6 056 шт. | 4 098 шт. | +48 процентов |
ГАЗ ком. автмб. | 9 661 шт. | 9 148 шт. | +6 процентов | 5 707 шт. | 5 190 шт. | +10 процентов |
DAEWOO | 8 905 шт. | 9 798 шт. | -9 процентов | 4 098 шт. | 5 193 шт. | -21 процентов |
MITSUBISHI | 7 563 шт. | 8 465 шт. | -11 процентов | 4 562 шт. | 5 251 шт. | -13 процентов |
УАЗ | 6 968 шт. | 6 396 шт. | +9 процентов | 4 058 шт. | 3 371 шт. | +20 процентов |
PEUGEOT | 6 242 шт. | 5 451 шт. | +15 процентов | 3 462 шт. | 3 002 шт. | +15 процентов |
MAZDA | 5 723 шт. | 4 309 шт. | +33 процента | 4 188 шт. | 2 801 шт. | +50 процентов |
CITROEN | 4 426 шт. | 3 157 шт. | +40 процентов | 2 561 шт. | 1 818 шт. | +41 процентов |
MERCEDES-BENZ | 4 107 шт. | 3 062 шт. | +34 процентов | 2 605 шт. | 2 002 шт. | +30 процентов |
BMW | 3 954 шт. | 2 956 шт. | +34 процента | 2 406 шт. | 1 530 шт. | +57 процентов |
SUZUKI | 3 848 шт. | 4 573 шт. | -16 процентов | 2 205 шт. | 2 726 шт. | -19 процентов |
AUDI | 3 770 шт. | 2 710 шт. | +39 процентов | 2 330 шт. | 1 505 шт. | +55 процентов |
SSANGYONG | 3 755 шт. | 1996 шт. | +88 процентов | 2 269 шт. | 1 102 шт. | +106 процентов |
LIFAN | 2 677 шт. | 1 669 шт. | +60 процентов | 1 627 шт. | 855 шт. | +90 процентов |
LAND ROVER | 2 365 шт. | 1 379 шт. | +72 процента | 1 772 шт. | 816 шт. | +117 процентов |
VW ком. автмб. | 2 202 шт. | 1 287 шт. | +71 процент | 1 401 шт. | 798 шт. | +76 процентов |
FIAT | 2 010 шт. | 2 440 шт. | -18 процентов | 1 002 шт. | 1 652 шт. | -39 процентов |
ZAZ | 1 970 шт. | 1 993 шт. | -1 процент | 910 шт. | 1 141 шт. | -20 процентов |
SUBARU | 1 865 шт. | 1 443 шт. | +29 процентов | 1 135 шт. | 873 шт. | +30 процентов |
CHERY | 1 859 шт. | 585 шт. | +218 процентов | 1 097 шт. | 292 шт. | +276 процентов |
GREAT WALL | 1 749 шт. | 759 шт. | +130 процентов | 906 шт. | 411 шт. | +120 процентов |
VOLVO | 1 730 шт. | 1 285 шт. | +35 процентов | 1 267 шт. | | 905 шт. |
INFINITI | 1 697 шт. | 1 075 шт. | +58 процентов | 1 010 шт. | 632 шт. | +60 процентов |
GEELY | 1 593 шт. | 322 шт. | +395 процентов | 1 003 шт. | 195 шт. | +414 процентов |
LEXUS | 1 369 шт. | 1 614 шт. | -15 процентов | 748 шт. | 944 шт. | -21 процент |
HONDA | 1 343 шт. | 1 602 шт. | -16 процентов | 837 шт. | 1 088 шт. | -23 процентов |
BOGDAN | 946 шт. | 873 шт. | +8 процентов | 572 шт. | 474 шт. | +21 процент |
IZH | 428 шт. | 561 шт. | -24 процента | 202 шт. | 265 шт. | -24 процента |
JEEP | 355 шт. | 138 шт. | +157 процентов | 232 шт. | 87 шт. | +167 процентов |
PORSCHE | 334 шт. | 221 шт. | +51 процентов | 188 шт. | 119 шт. | +58 процентов |
CADILLAC | 318 шт. | 254 шт. | +25 процентов | 188 шт. | 140 шт. | +34 процентов |
MERCEDES-BENZ коммерческие автомобили | 293 шт. | 130 шт. | +125 процентов | 190 шт. | 62 шт. | +206 процентов |
HAIMA | 292 шт. | 347 шт. | -16 процентов | 155 шт. | 260 шт. | -40 процентов |
BYD | 251 шт. | 10 шт. | +2 410 процентов | 199 шт. | 10 шт. | +1 890 процентов |
MINI | 247 шт. | 102 шт. | +142 процента | 142 шт. | 52 шт. | +173 процента |
VORTEX | 240 шт. | 594 шт. | -60 процентов | 238 шт. | 208 шт. | +14 процентов |
JAGUAR | 176 шт. | 100 шт. | +76 процентов | 111 шт. | 58 шт. | +91 процент |
SEAT | 128 шт. | 115 шт. | +11 процентов | 83 шт. | 70 шт. | +19 процентов |
ТАГАЗ | 91 шт. | 550 шт. | -83 процентов | 15 шт. | 343 шт. | -96 процентов |
ISUZU | 33 шт. | 39 шт. | -15 процентов | 19 шт. | 19 шт. | 0 процентов |
DODGE | 24 шт. | 15 шт. | +60 процентов | 20 шт. | 10 шт. | +100 процентов |
CHRYSLER 19 шт. | 13 шт. | +46 процентов | 19 шт. | 9 шт. | +111 процентов |
ИТОГО | 361 279 шт. | 294 412 шт. | +23 процентов | 206 873 шт. | 166 155 шт. | +25 процентов |
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Ахмадинеджаду пригрозили импичментом за неуважение к парламенту
Страсбург окончательно отказался признать дело "ЮКОСа" политическим
В Новосибирске появились "иконы" с призывом освободить участниц Pussy Riot
Крупнейшую иностранную НКО лишили права на работу
Коммунальщики пожаловались Собянину на убытки из-за митингов
СБУ не нашла новых доказательств покушения на Путина
При пожаре на турецкой стройке погибли 11 человек
Старейшее еврейское поселение на Западном берегу перенесут на два километра
Швейцарцы отказались от полутора месяцев оплачиваемого отпуска
Движение на Транссибе полностью восстановлено
Саркози пригрозил выйти из Шенгена
Среди убитых американцем афганцев оказались женщины и дети
В Российском союзе автостраховщиков прошли обыски
Британское правительство оправдало увольнения за открытое ношение распятия
Экс-глава МВД Бурятии подал в суд на следователей и журналистов
Сити-менеджер Элисты отправлен в отставку
|
|