Пилот команды McLaren финн Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии. Это уже третий поул Райкконена в этом сезоне. Первый ряд стартового поля завтра с ним разделит семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
Действующий чемпион и лидер чемпионата Фернандо Алонсо смог показать только пятый результат. В воскресенье он будет стартовать с третьего ряда вместе с Дженсоном Батоном, позади занявшего третье место Ника Хайдфельда и партнера Шумахера Фелипе Массы, квалифицировавшегося четвертым.
| 1. Кими Райкконен, McLaren-Mercedes | 1:21.484 |
| 2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 1:21.486 |
| 3. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 1:21.653 |
| 4. Фелипе Масса, Ferrari | 1:21.704 |
| 5. Фернандо Алонсо, Renault | 1:21.829 |
| 6. Дженсон Баттон, Honda | 1:22.011 |
| 7. Роберт Кубица BMW Sauber | 1:22.258 |
| 8. Педро де ла Роса, McLaren | 1:22.280 |
| 9. Рубенс Баррикелло, Honda | 1:22.787 |
| 10. Джанкарло Физикелла, Renault | 1:23.175 |
| 11. Ярно Трулли, Toyota | 1:21.924* |
| 12. Нико Росберг, Williams | 1:22.203 |
| 13. Ральф Шумахер, Toyota | 1:22.280 |
| 14. Дэвид Култхард, Red Bull | 1:22.589 |
| 15. Скотт Спид, Toro Rosso | 1:23.165 |
| 16. Кристиан Клиен, Red Bull | 1:22.898 |
| 17. Витантонио Лиуцци, Toro | 1:23.043 |
| 18. Кристиан Альберс, Midland | 1:23.116 |
| 19. Марк Уэббер, Williams Rosso | 1:23.341 |
| 20. Тьягу Монтейру, Midland F1 | 1:23.920 |
| 21 Такума Сато, Super Aguri. | 1:24.289 |
| 22. Сакон Ямамото, Super Aguri F1 | 1:26.001 |
- Время пилотов с 11-го по 22-е места показано на предварительных стадиях квалификации