Филиппе Масса стал победителем квалификации Гран-при Турции. Это первый поул в карьере пилота команды Ferrari. Его партнер по команде, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер будет стартовать со второго места.
Второй ряд стартового поля полностью достался пилотом Renault. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо показал третий результат, а второй пилот Renault Джанкарло Физикела занял четвертое место.
Победитель прошлого Гран-при, которое прошло в Венгрии, Дженсон Баттон квалифицировался на седьмом мете. Пилот команды Mc Laren Кими Райкконен, который до этого выигрывал две квалификации подряд, в Турции занял только восьмое место на стартовой решетке.
1. Фелипе Масса, Ferrari | 1:26.907 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 1:27.284 |
3. Фернандо Алонсо, Renault | 1:27.321 |
4. Джанкарло Физикелла, Renault | 1:27.564 |
5. Ральф Шумахер, Toyota | 1:27.569 |
6. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 1:27.785 |
7. Дженсон Баттон, Honda | 1:27.790 |
8. Кими Райкконен, McLaren-Mercedes | 1:27.866 |
9. Роберт Кубица BMW Sauber | 1:28.167 |
10. Марк Уэббер, Williams | 1:29.436 |
11. Кристиан Клиен, Red Bull | 1:27.852* |
12. Педро де ла Роса, McLaren | 1:27.897 |
13. Ярно Трулли, Toyota | 1:27.973 |
14. Рубенс Баррикелло, Honda =br> | 1:28.257 |
15. Нико Росберг, Williams | 1:28.386 |
16. Кристиан Альберс, Midland | 1:28.639 |
17. Дэвид Култхард, Red Bull | 1:29.136 |
18. Скотт Спид, Toro Rosso | 1:29.158 |
19. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso | 1:29.250 |
20. Тьягу Монтейру, Midland F1
| 1:29.901 |
21 Сакон Ямамото, Super Aguri F1. | 1:30.607 |
22. Такума Сато, Super Aguri
| 1:30.850 |
- Время пилотов с 11-го по 22-е места показано на предварительных стадиях квалификации